Bienvenido a la documentación oficial del dataset InmoRadar. Este documento técnico está diseñado para Científicos de Datos, Ingenieros de Machine Learning y Analistas Cuantitativos (PropTech) que consumen nuestros datos a través de la API REST o descargas masivas en formato Parquet/CSV.
Los portales inmobiliarios tradicionales sufren del problema de "Basura de Entrada" (Errores de Capa 8 de los asesores). InmoRadar soluciona esto algorítmicamente antes de la base de datos:
covered_area) son descartadas.$2,500 o Alquileres por encima de $10,000 son descartadas.< 10 m²) son omitidos.$5,000 USD/m² se etiquetan con status = 'REQUIRES_REVIEW' para identificar posibles errores de moneda (Bolívares).| Columna | Tipo | NULL | Descripción |
|---|---|---|---|
id | UUID | No | Identificador único del inmueble consolidado. |
fingerprint | String(64) | No | Hash SHA-256 para deduplicar publicaciones idénticas entre portales. |
property_type | String | No | Tipo de inmueble (Apartamento, Casa, Terreno, etc.). |
operation_type | String | No | Modalidad del negocio (Venta, Alquiler). |
state | String | No | Estado / Región (Ej. "Miranda"). |
municipality | String | No | Municipio (Ej. "Baruta"). |
sector | String | No | Urbanización (Ej. "Las Mercedes"). Siempre poblado. |
covered_area | Float | No | Metros cuadrados de construcción (Área techada). |
total_area | Float | Sí | Metros cuadrados totales (Terreno + Construcción). |
bedrooms | Integer | Sí | Número de habitaciones. |
bathrooms | Integer | Sí | Número de baños completos y medios baños. |
price_usd | Float | No | Último precio de la propiedad en Dólares (vía price_history). |
status | String | No | Estado algorítmico (ACTIVE, REQUIRES_REVIEW). |
Esta métrica fundamental se calcula de forma automática y estandarizada utilizando estrictamente la métrica de construcción (covered_area):
Por qué no se usa total_area: En el mercado inmobiliario venezolano, el área de terreno puede distorsionar gravemente los modelos estadísticos (especialmente en PHs con grandes terrazas). Al basar el cálculo exclusivamente en el área construida validada, garantizamos la comparabilidad entre propiedades.